← Blog · 7 jul 2026
Algora vs Opire vs IssueHunt en 2026
| Plataforma | Marker | Competencia | Mejor para |
|---|---|---|---|
| Algora | /bounty $ | Alta en repos populares | Bounties $150–500 en TS/JS |
| Opire | /reward | Media | Balance pago/competidores |
| IssueHunt | Monto visible | Baja–media | Repos OSS nicho EU/JP |
| BountyHub | comentario bountyhub-bot | Baja | Poco conocida = poca competencia |
| TaskBounty | label taskbounty | Baja | Tareas verificadas en sandbox, split 80/20 |
Resumen rápido: Algora tiene más volumen pero más competencia — ideal si puedes moverte rápido. Opire e IssueHunt están en un término medio. BountyHub y TaskBounty son más nuevas y mucho menos saturadas ahora mismo, normalmente mejor opción para empezar aunque el volumen total sea menor.
BountyOS escanea las cinco y puntúa cada issue 0–115 para que no pierdas horas filtrando manualmente.
Empezar gratis con GitHubVer planes y pagar